| Medal Count | ||||||
| FHQTC: | 2 | 0 | 3 | |||
| STC: | 5 | 6 | 9 | |||
| PAGC: | 2 | 6 | 3 | |||
| SET4TC: | 3 | 3 | 4 | |||
| YTC: | 6 | 3 | 0 | |||
| BATC: | 1 | 3 | 0 | |||
| BTC: | 0 | 1 | 2 | |||
| ACTC: | 8 | 7 | 1 | |||
| MLTC: | 3 | 3 | 6 | |||
| TATC: | 1 | 1 | 2 | |||
| BOFN: | 0 | 0 | 0 | |||
| OLCN: | 2 | 0 | 3 | |||
| TW: | 2 | 2 | 2 |
Mens
-Hockey
-Volley Ball
-Broom Ball
-Curling
-Badminton
Womens
-Hockey
-Volley Ball
-Broom Ball
-Curling
-Badminton